domingo, 2 de novembro de 2008

Adalberto de Souza divulga cálculos da Copa BB Libertadores de Sábado!

Margem de erro de 5 pontos:

Grupo A
  1. Fire Galax - 24,42 - 6 de 12
  2. Rainha - 17,82 - 7 de 12
  3. Soci - 12,4 - 6 de 12
  4. Villa Nova BV - 1,1 - 4 de 12

Grupo B

  1. FC Fuleiro - 30,42 - 7 de 12
  2. Tiozão FC - 27,00 - 7 de 12
  3. Perrela'$ FC - 18,82 - 5 de 12
  4. Nacional do AL - 12,02 - 2 de 12

Grupo C

  1. Luxemburgo FC - 32,12 - 4 de 12
  2. Wagão - 16,9 - 3 de 12
  3. Azzurra - 16,42 - 6 de 12
  4. A.C.E.B. - 4,9 - 3 de 12

Grupo D

  1. Cruzeiro WFC - 17,72 - 4 de 12
  2. Tião Macalé - 17,72 - 7 de 12
  3. AEGB Bravo - 15,42 - 7 de 12
  4. Strong Rooster - 9,9 - 2 de 12

Nenhum comentário: