sábado, 6 de junho de 2009

Prévias dos confrontos após jogos de quinta

  • Wagão 15,96 (5) x 76,00 (6) Forroça
  • Azurra 34,00 (2) x 44,66 (6) ATDA
  • Perrela's 30,00 (5) x 43,96 (5) Tião Malaquias
  • Vingador 60,16 (8) x 25,60 (1) Abagalo
  • Colômbia 16,6 (3) x 22,70 (3) Fire Galax
  • Soci 45,26 (6) x 30,36 (4) Tiozão
  • Strong Rooster 50,03 (5) x 20,90 (4) FC Fuleiro
  • AEGB Bravo 35,60 (3) x 41,50 (3) Rainha EC
  • AF Galo 64,23 (6) x 2,80 (2) Fuck-U
  • Luxemburgo 35,40 (4) x 40,80 (2) Cruzeiro WFC

O número entre parênteses é a quantidade de jogadores que atuaram nos jogos da quinta-feira.

Nenhum comentário: